| 브랜드 이름: | KINGSINE |
| 모델 번호: | PMC180NS-3.X |
| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 7 작업 일 |
| 지불 조건: | 미리 T/T, L/C |
기술적인 매개 변수
| 전기 특성 | ||
|
측정 유형
|
3상 삼권식 AC 시스템 3상 사선용 AC 시스템 |
|
| 샘플링률 : 사이클 당 64 번 | ||
| 데이터 새로고침 속도 | 1S | |
| 측정 정확도 | 경향 | 0.5% |
| 전압 | 0.5% | |
| 힘 | 0.5% | |
| 주파수 | 0.05Hz | |
| 유효 에너지 | 1.0% | |
| 리엑턴스 에너지 | 2.0% | |
| AO | 1% | |
| 입력 전압 특성 |
계측 전압 허락된 과부담 |
(직접적으로 연결된) 3 X 220/380V |
| (CT로 연결된) 3 X 57.7/100V | ||
| 입력 임피던스 | 1.2 연속적인 시간 / | |
| 계측 전압 | 1.8MΩ | |
| 입력전류 특성 | 측정 경향 | (CT로 연결된) 5A 또는 1A |
| 허락된 과부담 | 1.2 연속적인 시간 / | |
| 입력 임피던스 | <0> | |
|
4-20mA dc 출력
|
개방 전압 | 15VDC |
| 부하 용량 | ≤500Ω | |
| 고립된 전압 | 2KV | |
| 일한 전력 공급 | AC | 85~265 VAC/45-65Hz |
| DC | 100~300 VDC | |
| 전력 소모 | < 3W=""> | |
| 역학적 성질 | ||
| 중량 | 0.5 킬로그램 | |
| IP 보호 그레이드 | IP52 | |
| 사이즈 | 110 X 75 X 72 밀리미터 또는 110 X 75 X 120 밀리미터 | |
| 작동 온도 | -40~70C | |
| 저장 온도 | -50~85C | |
| 상대 습도 | 5% - 90%RH, 비결노 상태 | |
| EMC | ||
| 정전기 방전 간섭 | IEC 61000-4-2, 수준 4 | |
| 반빠른 순간 펄스의 그룹 | IEC 61000-4-4, 수준 4 | |
| 충격 방지 | IEC 61000-4-5, 레벨 3 | |
| 반대론자 주파수 자기장 | IEC 61000-4-8, 레벨 3 | |
| 절연 성능 | ||
| 절연 저항 | GB/T13729, >50MΩ | |
| 주파 내 전압 | GB/T13729, AC 2KV 50Hz /1min | |
| 충격 전압 | GB/T13729, 5KV, 1.2/50us | |
| 브랜드 이름: | KINGSINE |
| 모델 번호: | PMC180NS-3.X |
| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | 미리 T/T, L/C |
기술적인 매개 변수
| 전기 특성 | ||
|
측정 유형
|
3상 삼권식 AC 시스템 3상 사선용 AC 시스템 |
|
| 샘플링률 : 사이클 당 64 번 | ||
| 데이터 새로고침 속도 | 1S | |
| 측정 정확도 | 경향 | 0.5% |
| 전압 | 0.5% | |
| 힘 | 0.5% | |
| 주파수 | 0.05Hz | |
| 유효 에너지 | 1.0% | |
| 리엑턴스 에너지 | 2.0% | |
| AO | 1% | |
| 입력 전압 특성 |
계측 전압 허락된 과부담 |
(직접적으로 연결된) 3 X 220/380V |
| (CT로 연결된) 3 X 57.7/100V | ||
| 입력 임피던스 | 1.2 연속적인 시간 / | |
| 계측 전압 | 1.8MΩ | |
| 입력전류 특성 | 측정 경향 | (CT로 연결된) 5A 또는 1A |
| 허락된 과부담 | 1.2 연속적인 시간 / | |
| 입력 임피던스 | <0> | |
|
4-20mA dc 출력
|
개방 전압 | 15VDC |
| 부하 용량 | ≤500Ω | |
| 고립된 전압 | 2KV | |
| 일한 전력 공급 | AC | 85~265 VAC/45-65Hz |
| DC | 100~300 VDC | |
| 전력 소모 | < 3W=""> | |
| 역학적 성질 | ||
| 중량 | 0.5 킬로그램 | |
| IP 보호 그레이드 | IP52 | |
| 사이즈 | 110 X 75 X 72 밀리미터 또는 110 X 75 X 120 밀리미터 | |
| 작동 온도 | -40~70C | |
| 저장 온도 | -50~85C | |
| 상대 습도 | 5% - 90%RH, 비결노 상태 | |
| EMC | ||
| 정전기 방전 간섭 | IEC 61000-4-2, 수준 4 | |
| 반빠른 순간 펄스의 그룹 | IEC 61000-4-4, 수준 4 | |
| 충격 방지 | IEC 61000-4-5, 레벨 3 | |
| 반대론자 주파수 자기장 | IEC 61000-4-8, 레벨 3 | |
| 절연 성능 | ||
| 절연 저항 | GB/T13729, >50MΩ | |
| 주파 내 전압 | GB/T13729, AC 2KV 50Hz /1min | |
| 충격 전압 | GB/T13729, 5KV, 1.2/50us | |