제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
보증: | 3 년 | 경량: | 23.5KG |
---|---|---|---|
출력: | 7개의 수로 (4V + 3I) | 차원 (W x H) D x: | 360×480×140 (mm) |
하이 라이트: | 보호 릴레이 테스트 훈련,릴레이 보호 검사자 |
품목 | ANSI® 아니. |
거리 보호 릴레이 | 21 |
동기화하거나 동조성 체크 릴레이 | 25 |
Undervoltage 릴레이 | 27 |
방향 힘 릴레이 | 32 |
저류 또는 underpower 릴레이 | 37 |
부정적인 순서 overcurrent 릴레이 | 46 |
Overcurrent/배경 결함 릴레이 | 50 |
반대 시간 overcurrent/배경 결함 릴레이 | 51 |
동력 인자 릴레이 | 55 |
과전압 릴레이 | 59 |
전압 또는 전류 저울 릴레이 | 60 |
방향 overcurrent 릴레이 | 67 |
방향 지상 결함 릴레이 | 67N |
DC overcurrent 릴레이 | 76 |
단계 각 측정하거나 밖으로의 단계 보호 릴레이 | 78 |
자동적인 reclosing 장치 | 79 |
빈도 릴레이 | 81 |
모터 하중 초과 보호 릴레이 | 86 |
차별 보호 릴레이 | 87 |
방향 전압 릴레이 | 91 |
전압과 힘 방향 릴레이 | 92 |
넘어지는 릴레이 | 94 |
전압 통제 릴레이 | |
Overimpedance 릴레이, Z> | |
Underimpedance 릴레이, Z | |
타임 딜레이 릴레이 |
모수
전압 산출 | ||||
산출 범위 & 힘 | 4×300 V ac (L-N) | 최대 120 VA 각각 | ||
2×600 V ac (L-L) | 최대 240 VA 각각 | |||
1×600 V dc (L-L) | 최대 240 W | |||
3×300 V dc (L-N) | 최대 120 W 각각 | |||
정확도 | ±2 mV @ 0.2~2 V ac | |||
±10mV @ 0.5 V~5 V dc | ||||
해결책 | 1mV | |||
찡그림 | <0> | |||
현재 산출 | ||||
산출 범위 & 힘 | 3×35A ac (L-N) | 최대 450 VA 각각 | ||
1×105A ac (3L-N) | 최대 1200년 VA | |||
3×20A dc (L-N) | 최대 300W 각각 | |||
정확도 | ±1 mA @ 0.2A~0.5A ac | |||
±5mA @ 0.2 A~1 A dc | ||||
해결책 | 1mA | |||
찡그림 | <0> | |||
빈도 산출 | ||||
범위 | 5~1000 Hz | |||
정확도 | <1ppm> | |||
<10ppm> | ||||
<20ppm> | ||||
해결책 | 0.001 Hz | |||
단계 산출 | ||||
범위 | -360°~360° | |||
정확도 | <0> | |||
해결책 | 0.001° | |||
보조 직류 전압 근원 (건전지 시뮬레이터) | ||||
범위 | 최대 0~300V @ 180W | |||
이원 입력 | ||||
양 | 8pairs | |||
입력 특성 | 0~400Vdc/잠재력은 해방합니다 | |||
시간 해결책 | <0> | |||
최대. 측정 시간 | 999.999s | |||
Debounce 시간 | 0~25ms | |||
이원 산출 | ||||
양 | 4pairs | |||
유형 | 잠재력 자유로운 릴레이 접점, 통제되는 소프트웨어 | |||
틈 수용량 | Vmax: 300Vac Imax: 4A Pmax: 1000VA | |||
동기화 | ||||
동기화 형태 | (선택) 외부 GPS | |||
조화되는 | ||||
첨가된 수 | 2~20times | |||
전력 공급 & 환경 | ||||
명목상 입력 전압 | 임명되는 110V/220V/230Vac, ±10% | |||
명목상 빈도 | 50/60Hz | |||
허용한 빈도 | 45Hz~65Hz | |||
전력 소비 | 최대 1500년 VA | |||
접속 방식 | 표준 AC 소켓 60320 | |||
작용 온도 | 0℃~55℃ | |||
저장 온도 | -20℃~75℃ | |||
습도 | <95> | |||
다른 사람 | ||||
PC 연결 | RJ45 이더네트, 10/100/1000M | |||
지상에 놓는 맨끝 | 4mm 바나나 소켓 | |||
무게 | 23.5 Kg | |||
차원 (W x H) D x | 360×480×140 (mm) |
담당자: Yana
전화 번호: 13418725012