| 브랜드 이름: | KINGSINE |
| 모델 번호: | K3163i |
| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 15 일 |
| 지불 조건: | 미리 T/T, L/C |
| 부문 | ANSI® 번호 |
| IEC61850 숫자 IEDs 릴레이 & 융합 단위 | |
| 원격 보호 리레 | 21 |
| 동기화 또는 동기화 확인 릴레 | 25 |
| 저전압 릴레 | 27 |
| 방향 전력 릴레 | 32 |
| 전류 이하 또는 전력 이하의 릴레 | 37 |
| 음계열 과류 릴레 | 46 |
| 초류/지질 결함 릴레 | 50 |
| 역시간 과류/지질 결함 릴레 | 51 |
| 전력 요인 릴레 | 55 |
| 초전압 릴레 | 59 |
| 전압 또는 전류 균형 릴레 | 60 |
| 방향 초류 릴레이 | 67 |
| 방향적인 지상 결함 릴레 | 67N |
| DC 과류 릴레 | 76 |
| 단계 각도 측정 또는 단계 밖 보호 릴레 | 78 |
| 자동 재닫기장치 | 79 |
| 주파수 릴레이 | 81 |
| 모터 과부하 보호 릴레 | 86 |
| 차차 보호 릴레 | 87 |
| 방향전압 릴레이 | 91 |
| 전압 및 전력 방향 리레 | 92 |
| 트리핑 릴레 | 94 |
| 전압 조절 릴레 | |
| 오버임피던스 릴레, Z> | |
| 저저저장 릴레, Z | |
| 시간 지연 릴레 |
![]()
표준 및 다기능 단일 및 3단계 전기 전력 변압기를 시험하는 변압기 모듈 사용
![]()
![]()
![]()
피그 매개 변수 설정
![]()
| 브랜드 이름: | KINGSINE |
| 모델 번호: | K3163i |
| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | 미리 T/T, L/C |
| 부문 | ANSI® 번호 |
| IEC61850 숫자 IEDs 릴레이 & 융합 단위 | |
| 원격 보호 리레 | 21 |
| 동기화 또는 동기화 확인 릴레 | 25 |
| 저전압 릴레 | 27 |
| 방향 전력 릴레 | 32 |
| 전류 이하 또는 전력 이하의 릴레 | 37 |
| 음계열 과류 릴레 | 46 |
| 초류/지질 결함 릴레 | 50 |
| 역시간 과류/지질 결함 릴레 | 51 |
| 전력 요인 릴레 | 55 |
| 초전압 릴레 | 59 |
| 전압 또는 전류 균형 릴레 | 60 |
| 방향 초류 릴레이 | 67 |
| 방향적인 지상 결함 릴레 | 67N |
| DC 과류 릴레 | 76 |
| 단계 각도 측정 또는 단계 밖 보호 릴레 | 78 |
| 자동 재닫기장치 | 79 |
| 주파수 릴레이 | 81 |
| 모터 과부하 보호 릴레 | 86 |
| 차차 보호 릴레 | 87 |
| 방향전압 릴레이 | 91 |
| 전압 및 전력 방향 리레 | 92 |
| 트리핑 릴레 | 94 |
| 전압 조절 릴레 | |
| 오버임피던스 릴레, Z> | |
| 저저저장 릴레, Z | |
| 시간 지연 릴레 |
![]()
표준 및 다기능 단일 및 3단계 전기 전력 변압기를 시험하는 변압기 모듈 사용
![]()
![]()
![]()
피그 매개 변수 설정
![]()