브랜드 이름: | KINGSINE |
모델 번호: | K68i |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | 협상 가능 |
배달 시간: | 15 일 |
지불 조건: | 미리 T/T, L/C |
부문 | ANSI® 번호 |
원격 보호 리레 | 21 |
동기화 또는 동기화 확인 릴레 | 25 |
저전압 릴레 | 27 |
방향 전력 릴레 | 32 |
전류 이하 또는 전력 이하의 릴레 | 37 |
음계열 과류 릴레 | 46 |
초류/지질 결함 릴레 | 50 |
역시간 과류/지질 결함 릴레 | 51 |
전력 요인 릴레 | 55 |
초전압 릴레 | 59 |
전압 또는 전류 균형 릴레 | 60 |
방향 초류 릴레이 | 67 |
방향적인 지상 결함 릴레 | 67N |
DC 과류 릴레 | 76 |
단계 각도 측정 또는 단계 밖 보호 릴레 | 78 |
자동 재닫기장치 | 79 |
주파수 릴레이 | 81 |
모터 과부하 보호 릴레 | 86 |
차차 보호 릴레 | 87 |
방향전압 릴레이 | 91 |
전압 및 전력 방향 리레 | 92 |
트리핑 릴레 | 94 |
전압 조절 릴레 | |
오버임피던스 릴레, Z> | |
저저저장 릴레, Z | |
시간 지연 릴레 |
매개 변수s
전압 출력 | ||||
출력 범위 및 전력 | 4×300V ac (L-N) | 각 120VA 최대 | ||
2×600V ac (L-L) | 240VA 최대 | |||
1×600V DC (L-L) | 최대 240W | |||
3×300V DC (L-N) | 각 120W 최대 | |||
정확성 | ±2mV @ 0.2~2V ac | |||
±10mV @ 0.5V ~ 5V dc | ||||
결의 | 1mV | |||
왜곡 | <0.1% 가어 / <0.05% 타입 | |||
현재 출력 | ||||
출력 범위 및 전력 | 3×35A ac (L-N) | 각 450VA 최대 | ||
1×105A ac (3L-N) | 1200VA 최대 | |||
3×20A DC (L-N) | 각 300W 최대 | |||
정확성 | ± 1mA @ 0.2A ~ 0.5A ac | |||
±5mA @ 0.2 A ~ 1 A dc | ||||
결의 | 1mA | |||
왜곡 | <0.1% 가어 / <0.05% 타입 | |||
주파수 출력 | ||||
범위 | 5~1000 Hz | |||
정확성 | < 1ppm @ 5~65 Hz | |||
< 10ppm @ 65~450 Hz | ||||
<20ppm @ 450~1000 Hz | ||||
결의 | 00.001 Hz | |||
단계 출력 | ||||
범위 | -360°~360° | |||
정확성 | <0.05° 타이프 / <0.1° 가어 | |||
결의 | 00.001° | |||
보조 DC 전압 소스 (배터리 시뮬레이터) | ||||
범위 | 0~300V @ 180W 최대 | |||
바이너리 입력 | ||||
양 | 8쌍 | |||
입력 속성 | 0~400Vdc / 잠재 자유 | |||
시간 결정 | <0.1ms | |||
최대. 시간 측정 | 999.999s | |||
출력 시간 | 0~25ms | |||
바이너리 출력 | ||||
양 | 4쌍 | |||
종류 | 잠재적인 자유 릴레 접촉, 소프트웨어 제어 | |||
분쇄 용량 | Vmax: 300Vac Imax: 4A Pmax: 1000VA | |||
동기화 | ||||
동기화 모드 | 외부 GPS (선택) | |||
하모닉 | ||||
겹쳐진 숫자 | 2~20배 | |||
전력 공급 및 환경 | ||||
명소 입력 전압 | 110V/220V/230Vac 지정, ±10% | |||
명목 주파수 | 50/60Hz | |||
허용 빈도 | 45Hz~65Hz | |||
전력 소비 | 1500VA 최대 | |||
연결 유형 | 표준 AC 소켓 60320 | |||
작동 온도 | 0°C~55°C | |||
저장 온도 | -20°C~75°C | |||
습도 | <95%RH, 응축되지 않습니다. | |||
다른 것 | ||||
PC 연결 | RJ45 이더넷, 10/100/1000M | |||
토착 터미널 | 4mm 바나나 소켓 | |||
무게 | 23.5kg | |||
크기 (W x D x H) | 360×480×140mm |
브랜드 이름: | KINGSINE |
모델 번호: | K68i |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | 협상 가능 |
지불 조건: | 미리 T/T, L/C |
부문 | ANSI® 번호 |
원격 보호 리레 | 21 |
동기화 또는 동기화 확인 릴레 | 25 |
저전압 릴레 | 27 |
방향 전력 릴레 | 32 |
전류 이하 또는 전력 이하의 릴레 | 37 |
음계열 과류 릴레 | 46 |
초류/지질 결함 릴레 | 50 |
역시간 과류/지질 결함 릴레 | 51 |
전력 요인 릴레 | 55 |
초전압 릴레 | 59 |
전압 또는 전류 균형 릴레 | 60 |
방향 초류 릴레이 | 67 |
방향적인 지상 결함 릴레 | 67N |
DC 과류 릴레 | 76 |
단계 각도 측정 또는 단계 밖 보호 릴레 | 78 |
자동 재닫기장치 | 79 |
주파수 릴레이 | 81 |
모터 과부하 보호 릴레 | 86 |
차차 보호 릴레 | 87 |
방향전압 릴레이 | 91 |
전압 및 전력 방향 리레 | 92 |
트리핑 릴레 | 94 |
전압 조절 릴레 | |
오버임피던스 릴레, Z> | |
저저저장 릴레, Z | |
시간 지연 릴레 |
매개 변수s
전압 출력 | ||||
출력 범위 및 전력 | 4×300V ac (L-N) | 각 120VA 최대 | ||
2×600V ac (L-L) | 240VA 최대 | |||
1×600V DC (L-L) | 최대 240W | |||
3×300V DC (L-N) | 각 120W 최대 | |||
정확성 | ±2mV @ 0.2~2V ac | |||
±10mV @ 0.5V ~ 5V dc | ||||
결의 | 1mV | |||
왜곡 | <0.1% 가어 / <0.05% 타입 | |||
현재 출력 | ||||
출력 범위 및 전력 | 3×35A ac (L-N) | 각 450VA 최대 | ||
1×105A ac (3L-N) | 1200VA 최대 | |||
3×20A DC (L-N) | 각 300W 최대 | |||
정확성 | ± 1mA @ 0.2A ~ 0.5A ac | |||
±5mA @ 0.2 A ~ 1 A dc | ||||
결의 | 1mA | |||
왜곡 | <0.1% 가어 / <0.05% 타입 | |||
주파수 출력 | ||||
범위 | 5~1000 Hz | |||
정확성 | < 1ppm @ 5~65 Hz | |||
< 10ppm @ 65~450 Hz | ||||
<20ppm @ 450~1000 Hz | ||||
결의 | 00.001 Hz | |||
단계 출력 | ||||
범위 | -360°~360° | |||
정확성 | <0.05° 타이프 / <0.1° 가어 | |||
결의 | 00.001° | |||
보조 DC 전압 소스 (배터리 시뮬레이터) | ||||
범위 | 0~300V @ 180W 최대 | |||
바이너리 입력 | ||||
양 | 8쌍 | |||
입력 속성 | 0~400Vdc / 잠재 자유 | |||
시간 결정 | <0.1ms | |||
최대. 시간 측정 | 999.999s | |||
출력 시간 | 0~25ms | |||
바이너리 출력 | ||||
양 | 4쌍 | |||
종류 | 잠재적인 자유 릴레 접촉, 소프트웨어 제어 | |||
분쇄 용량 | Vmax: 300Vac Imax: 4A Pmax: 1000VA | |||
동기화 | ||||
동기화 모드 | 외부 GPS (선택) | |||
하모닉 | ||||
겹쳐진 숫자 | 2~20배 | |||
전력 공급 및 환경 | ||||
명소 입력 전압 | 110V/220V/230Vac 지정, ±10% | |||
명목 주파수 | 50/60Hz | |||
허용 빈도 | 45Hz~65Hz | |||
전력 소비 | 1500VA 최대 | |||
연결 유형 | 표준 AC 소켓 60320 | |||
작동 온도 | 0°C~55°C | |||
저장 온도 | -20°C~75°C | |||
습도 | <95%RH, 응축되지 않습니다. | |||
다른 것 | ||||
PC 연결 | RJ45 이더넷, 10/100/1000M | |||
토착 터미널 | 4mm 바나나 소켓 | |||
무게 | 23.5kg | |||
크기 (W x D x H) | 360×480×140mm |